Прайс
№ п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
Справки | ||
1 | Медицинский осмотр на водительское удостоверение (категории М, А, В) | 1000,00 |
2 | Медицинский осмотр на водительское удостоверение (категории C, D, E, T) | 1850,00 |
3 | Медицинский осмотр на частного охранника (справка 002-ЧО/У) | 850,00 |
4 | Медицинский осмотр в бассейн | 300,00 |
5 | Медицинский осмотр на справку по форме 086/У (мужчины) | от 1870,00 |
6 | Медицинский осмотр на справку по форме 086/У (женщины до 40 лет) | от 2250,00 |
7 | Медицинский осмотр на справку по форме 086/У (женщины от 40 лет) | от 2500,00 |
8 | Справка на госслужбу (001-ГС/у) | 1100,00 |
9 | Медицинский осмотр на Гос. Тайну | 1100,00 |
10 | Справка для заселения в общежитие | 300,00 |
11 | Выдача дубликата медицинской справки/заключения | 550,00 |
Медицинские услуги | ||
12 | Анализ мочи общий | 300,00 |
13 | Анализ кала на диз.группу | 350,00 |
14 | Анализ кала на яйца гельминтов | 310,00 |
15 | Анализ крови общий | 400,00 |
16 | Исследование крови на ретикулоцитов | 250,00 |
17 | Анализ крови б/х (глюкоза, холестерин, АЛТ, АСТ, билирубин) | 500,00 |
18 | Анализ крови б/х (глюкоза, холестерин) | 400,00 |
19 | Анализ крови на тифо-пар.группу РПГА | 450,00 |
20 | Серологическая реакция бруцеллез | 380,00 |
21 | Анализ крови на сифилис (RW) | 300,00 |
22 | Исследование крови на ВИЧ | 500,00 |
23 | Анализ крови на гепатит В | 320,00 |
24 | Анализ крови на гепатит С | 450,00 |
25 | Мазок из зева и носа на наличие стафилококка | 1100,00 |
26 | Электрокардиография (ЭКГ) | 600,00 |
27 | Спирография | 80,00 |
28 | Маммография | 800,00 |
29 | Электроэнцефалография | 900,00 |
30 | Мазок на микрофлору | 580,00 |
31 | Мазок на цитологию | 450,00 |
32 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 1300,00 |
33 | Повторный прием врача - гинеколога | 1000,00 |
34 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1300,00 |
35 | Повторный прием врача-терапевта | 1000,00 |
36 | УЗИ органов малого таза | 1100,00 |
37 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000,00 |
38 | УЗИ молочных желез | 800,00 |
39 | УЗИ ОБП и забрюшинного пространства | 1400,00 |
40 | УЗИ исследование почек и надпочечников | 900,00 |
41 | Флюорография лёгких | 550,00 |
В случае обращения в нашу клинику, цены уточняйте у администратора по т. 8 (3822) 60-99-03, т. к. на сайте они носят информационный характер.